当前店铺每日销售 · LUNAVIA
358单349 件
已按款式关键字合并多个 Ozon 链接,右侧为所选日期成交件数。
每日注意事项
按先后顺序处理
- 立即处理有销量但FBO可售库存为零MS-5S-YCJTZ-0716-1 · 采购/仓储
- 立即处理FBO 交货已逾期,Ozon 未收到供应MS-10S-MKLTZ/0720 · 仓库/物流
- 立即处理FBO 交货已逾期,Ozon 未收到供应MS-10S-MKLTZ/0720 · 仓库/物流
- 今日处理最低价保护缺失MS-10S-QDTZ/0715 · 定价运营
订单与商品口径对账 · 数据截至 2026-08-26 24:00
订单数和商品件数分开看
上排每个数字都是“单”,下排每个数字都是“件”,两排不能直接相减。
“已有财务流水”表示订单号已关联至少一笔 Ozon 财务记录,不等同于订单已经完成最终结算;动态履约状态刷新于 08/27 10:24,刷新失败时保留上一版并阻止发布。
利润三状态 · 数据截至 2026-08-26 24:00
这笔钱现在能不能算真正挣到
已入账是财务确认结果;待结算是模型估计;最终结算必须等退货期和相关费用完整后才能锁定。
已入账经营利润
可以用于判断当前已经入账的经营结果。
怎么算的
待结算预计利润
尚无财务流水 1,396 单;其中履约中可估值 1,131 单(配货 61 · 待发货 78 · 运输中 992),另有取消未入账 173 单、已送达待财务 0 单。
怎么算的
最终结算利润
仍有 1,131 单处于配货、运输或等待财务阶段。
何时确认
每日经营行动中心 · 数据截至 2026-08-26
今天先做这几件事
系统按严重程度和可量化影响自动排序;这里只给出经营建议,不会自动修改 Ozon 后台。
有销量但FBO可售库存为零
MS-5S-YCJTZ-0716-1 · SKU 5096684210 ↗依据:FBO近7天 571 件、近30天 1885 件,当前可售 403 件,确认在途 100 件
建议动作:按约 12 天入仓周期和 7 天安全库存,建议补充 1047 件。
FBO 交货已逾期,Ozon 未收到供应
MS-10S-MKLTZ/0720 · SKU 5141004835 ↗依据:交货 ID 2000061657929,计划 1 个商品、48 件,预约截止 08/03 17:00
建议动作:立即核对仓库发货记录、箱单和物流轨迹;确认是否漏装、漏发或错发,并在 Ozon 后台处理异常交货。
FBO 交货已逾期,Ozon 未收到供应
MS-10S-MKLTZ/0720 · SKU 5141004835 ↗依据:交货 ID 2000061657939,计划 1 个商品、48 件,预约截止 08/03 17:00
建议动作:立即核对仓库发货记录、箱单和物流轨迹;确认是否漏装、漏发或错发,并在 Ozon 后台处理异常交货。
最低价保护缺失
MS-10S-QDTZ/0715 · SKU 5078716292 ↗依据:当前利润率 5.64%,安全价 701.65 RUB
建议动作:将最低价设置到不低于安全价 701.65 RUB,再决定是否继续参加活动。
链接连续没有成交
MS-T+B-0718 · SKU 5129441976 ↗依据:2026 年尚未出现成交
建议动作:确认商品仍在售且有库存;复查标题、主图、价格和曝光,仍无流量则考虑暂停无效投入。
排序规则:待处理优先,已完成自动排到后面;同级任务再按可量化影响排序。完成状态按日期保存在当前浏览器,不会同步到其他员工设备。
逐链接日账 · Performance 原始广告口径
每条商品链接的订单、广告与利润
最近 7 天为暂定数据,下周复核后转为已确认。有效成交 = 确定广告 + 确定自然 + 待归因;取消和退货不计入有效成交。 另有 29 件 Performance 重复归因,已从经营口径中扣除。
| 商品链接 | 有效成交 | 销售额 RUB | 广告花费 | 确定广告 | 确定自然 | 待归因 | 已入账净回款 | 已入账净签收成本 | 已入账可归集利润 | 入账利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 106,708.00 RUB | 1,216.15 RUB | 58 | 85 | 5 | 31,897.29 RUB | 21,601.00 RUB对应净签收 89.00 件 | 10,296.29 RUB | 32.28% | |
| 93 | 71,677.28 RUB | 1,230.26 RUB | 59 | 33 | 1 | 22,100.27 RUB | 16,320.00 RUB对应净签收 62.00 件 | 5,780.27 RUB | 26.15% | |
| 68 | 43,316.00 RUB | 652.71 RUB | 37 | 28 | 3 | 15,240.24 RUB | 10,318.00 RUB对应净签收 49.00 件 | 4,922.24 RUB | 32.30% | |
| 14 | 9,814.00 RUB | 1,025.52 RUB | 13 | 1 | 0 | 4,341.76 RUB | 2,968.00 RUB对应净签收 14.00 件 | 1,373.76 RUB | 31.64% | |
| 11 | 10,109.00 RUB | 50.33 RUB | 2 | 9 | 0 | 5,133.78 RUB | 3,571.00 RUB对应净签收 11.00 件 | 1,562.78 RUB | 30.44% | |
| 7 | 7,770.00 RUB | 179.89 RUB | 3 | 4 | 0 | 472.70 RUB | 370.00 RUB对应净签收 1.00 件 | 102.70 RUB | 21.73% | |
| 5 | 3,185.00 RUB | 19.91 RUB | 1 | 4 | 0 | 884.35 RUB | 636.00 RUB对应净签收 3.00 件 | 248.35 RUB | 28.08% | |
| 2 | 3,752.00 RUB | 298.91 RUB | 1 | 1 | 0 | 1,020.83 RUB | 422.00 RUB对应净签收 1.00 件 | 598.83 RUB | 58.66% | |
| 1 | 664.00 RUB | 13.13 RUB | 0 | 1 | 0 | 401.38 RUB | 396.00 RUB对应净签收 2.00 件 | 5.38 RUB | 1.34% | |
| 0 | 0.00 RUB | 23.98 RUB | 0 | 0 | 0 | 477.84 RUB | 327.00 RUB对应净签收 1.00 件 | 150.84 RUB | 31.57% |
口径分开显示:成交件数、销售额和广告按下单日统计;已入账净回款、净签收成本、可归集利润和入账利润率全部按 Ozon 财务入账日统计。财务通常晚于下单,因此两组数量不要求在单日相等;未回传的订单不显示为零利润。
广告效率
花出去的钱有没有带来成交
| 商品链接 | 广告花费 | 归因销售额 | ROAS | ACOS | 综合广告成本/有效成交(含自然流) | 财务状态 | 广告状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-5S-YCJTZ-0716-1SKU 5096684210 ↗ | 1,230.26 RUB | 47,904.07 RUB | 38.94× | 2.57% | 13.23 RUB | 已入账盈利 | 部分待归因 |
| MS-10S-MKLTZ/0720SKU 5141004835 ↗ | 1,216.15 RUB | 43,616.00 RUB | 35.86× | 2.79% | 8.22 RUB | 已入账盈利 | 部分待归因 |
| MS-10S-CXTZ/0722SKU 5165406687 ↗ | 1,025.52 RUB | 9,547.00 RUB | 9.31× | 10.74% | 73.25 RUB | 已入账盈利 | 正常 |
| MS-10S-QDTZ/0715SKU 5078716292 ↗ | 652.71 RUB | 24,605.00 RUB | 37.70× | 2.65% | 9.60 RUB | 已入账盈利 | 部分待归因 |
| MS-10S-MYTZ-0718SKU 5119370973 ↗ | 298.91 RUB | 1,876.00 RUB | 6.28× | 15.93% | 149.46 RUB | 已入账盈利 | 正常 |
| MS-12S-CFTZ-0718SKU 5121734372 ↗ | 179.89 RUB | 3,427.00 RUB | 19.05× | 5.25% | 25.70 RUB | 已入账盈利 | 正常 |
财务状态按财务净额、已确认成本和签收闭环判断;只有收入和成本都确认后,才会显示“已入账亏损”。广告状态独立判断:花费无成交或 ACOS ≥ 100% 为严重异常,ACOS > 30% 提醒优化。“综合广告成本/有效成交”= 广告花费 ÷ 全部有效成交。
经营预警 · 最近 14 天
需要优先处理的商品
2026 年尚未出现成交
近 7 天花费 161.93 RUB,广告成交为 0
已连续 23 天没有成交
近 7 天 14 件,较前 7 天下降 50%
转化漏斗 · 广告与流量
广告曝光最终变成多少成交
| 商品链接 | 曝光 | 点击 | CTR | 确定广告 | 点击成交率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-10S-MKLTZ/0720SKU 5141004835 ↗ | 135,429 | 10,359 | 7.65% | 571 | 5.51% |
| MS-10S-CXTZ/0722SKU 5165406687 ↗ | 127,322 | 6,621 | 5.20% | 164 | 2.48% |
| MS-10S-QDTZ/0715SKU 5078716292 ↗ | 120,719 | 5,668 | 4.70% | 391 | 6.90% |
| MS-5S-YCJTZ-0716-1SKU 5096684210 ↗ | 107,471 | 10,105 | 9.40% | 934 | 9.24% |
| MS-10S-SZTZ-0718SKU 5120295916 ↗ | 50,337 | 1,751 | 3.48% | 46 | 2.63% |
| MS-12S-CFTZ-0718SKU 5121734372 ↗ | 40,458 | 2,316 | 5.72% | 31 | 1.34% |
| MS-10S-LSTZ-0718SKU 5121078653 ↗ | 25,533 | 959 | 3.76% | 6 | 0.63% |
| MS-10S-CXTZ/0716SKU 5077962384 ↗ | 17,584 | 337 | 1.92% | 12 | 3.56% |
| MS-10S-MYTZ-0718SKU 5119370973 ↗ | 8,529 | 416 | 4.88% | 7 | 1.68% |
| MS-10S-CXTZ/0715SKU 5076985534 ↗ | 7,738 | 132 | 1.71% | 2 | 1.52% |
| MS-10S-QDTZ/0722SKU 5165045082 ↗ | 2,893 | 76 | 2.63% | 1 | 1.32% |
当前范围:2026-07-15 — 2026-08-26。Ozon Seller API 已停用旧浏览与加购指标;当前仅展示 Performance API 的真实广告曝光、点击与归因成交。 因此这里是“真实广告转化漏斗”,没有把自然浏览或加购数据混入估算。
利润与保本线
每条链接的真实利润排名
| 排名 | 商品链接 | 已入账可归集利润 | 入账利润率 | 成交均价 | 估算保本售价 | 可承受广告费上限 | 退货率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS-10S-MKLTZ/0720SKU 5141004835 ↗ | 10,296.29 RUB | 32.28% | 721.00 RUB | 651.43 RUB | 10,296.29 RUB | 0.00% |
| 2 | MS-5S-YCJTZ-0716-1SKU 5096684210 ↗ | 5,780.27 RUB | 26.15% | 770.72 RUB | 708.57 RUB | 5,780.27 RUB | 1.56% |
| 3 | MS-10S-QDTZ/0715SKU 5078716292 ↗ | 4,922.24 RUB | 32.30% | 637.00 RUB | 564.61 RUB | 4,922.24 RUB | 0.00% |
| 4 | MS-10S-SZTZ-0718SKU 5120295916 ↗ | 1,562.78 RUB | 30.44% | 919.00 RUB | 776.93 RUB | 1,562.78 RUB | 0.00% |
| 5 | MS-10S-CXTZ/0722SKU 5165406687 ↗ | 1,373.76 RUB | 31.64% | 701.00 RUB | 602.87 RUB | 1,373.76 RUB | 0.00% |
| 6 | MS-10S-MYTZ-0718SKU 5119370973 ↗ | 598.83 RUB | 58.66% | 1,876.00 RUB | 1,576.59 RUB | 598.83 RUB | 0.00% |
| 7 | MS-10S-CXTZ/0716SKU 5077962384 ↗ | 248.35 RUB | 28.08% | 637.00 RUB | 587.33 RUB | 248.35 RUB | 0.00% |
| 8 | MS-10S-LSTZ-0718SKU 5121078653 ↗ | 150.84 RUB | 31.57% | — | — | 150.84 RUB | 0.00% |
| 9 | MS-12S-CFTZ-0718SKU 5121734372 ↗ | 102.70 RUB | 21.73% | 1,110.00 RUB | 1,095.33 RUB | 102.70 RUB | 0.00% |
| 10 | MS-10S-CXTZ/0715SKU 5076985534 ↗ | 5.38 RUB | 1.34% | 664.00 RUB | 658.62 RUB | 5.38 RUB | 0.00% |
“已入账可归集利润”只代表已能关联到商品的 Ozon 财务流水减净签收成本,并非尚未入账订单的最终利润。“估算保本售价”仅在销售、费用和成本样本完整时计算;最近财务流水仍可能回补。
价格促销防亏
活动价有没有跌破安全线
FBS / FBO 保本价对比
费用结构不同,FBS 和 FBO 不再共用一条保本线。样本来自截至各店当前数据日的全部已入账订单。
| 商品链接 | 履约 | 签收样本 | 可信度 | 当前售价 | 扣佣后留存率 ⓘ | 单件成本 | 其他费用/件 ⓘ | 单件广告费 | 裸保本价 ⓘ | 含广告保本价 ⓘ | 10%目标利润价 ⓘ | 距保本 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-10S-CXTZ/0715SKU 5076985534 ↗ | FBS | 12已签收 12 件 | 样本不足 | 664.00 RUB | 53.00% | 212.00 RUB | -211.76 RUB | 0.00 RUB | 0.45 RUB | 0.45 RUB | 0.56 RUB | 663.55 RUB | 费用待核对 |
| MS-10S-CXTZ/0716SKU 5077962384 ↗ | FBO | 14已签收 14 件 | 样本不足 | 637.00 RUB | 59.00% | 212.00 RUB | -619.80 RUB | 0.00 RUB | -691.19 RUB | -691.19 RUB | -832.24 RUB | 1,328.19 RUB | 费用待核对 |
| MS-10S-CXTZ/0722SKU 5165406687 ↗ | FBO | 68已签收 68 件 | 样本不足 | 701.00 RUB | 59.00% | 212.00 RUB | -651.84 RUB | 0.00 RUB | -745.49 RUB | -745.49 RUB | -897.63 RUB | 1,446.49 RUB | 费用待核对 |
| MS-10S-CXTZ/0722SKU 5165406687 ↗ | FBS | 64已签收 64 件 | 已确认 | 701.00 RUB | 53.06% | 212.00 RUB | 47.48 RUB | 0.00 RUB | 489.00 RUB | 489.00 RUB | 602.55 RUB | 212.00 RUB | 安全 |
| MS-10S-LSTZ-0718SKU 5121078653 ↗ | FBO | 11已签收 11 件 | 可参考 | 919.00 RUB | 59.00% | 327.00 RUB | 83.09 RUB | 0.00 RUB | 695.07 RUB | 695.07 RUB | 836.92 RUB | 223.93 RUB | 安全 |
| MS-10S-LSTZ-0718SKU 5121078653 ↗ | FBS | 1已签收 1 件 | 样本不足 | 919.00 RUB | 53.00% | 327.00 RUB | 286.32 RUB | 0.00 RUB | 1,157.21 RUB | 1,157.21 RUB | 1,426.33 RUB | -238.21 RUB | 数据不足 |
| MS-10S-MKLTZ/0720SKU 5141004835 ↗ | FBO | 308已签收 308 件 | 样本不足 | 721.00 RUB | 59.00% | 243.00 RUB | -807.14 RUB | 0.00 RUB | -956.17 RUB | -956.17 RUB | -1,151.31 RUB | 1,677.17 RUB | 费用待核对 |
| MS-10S-QDTZ/0715SKU 5078716292 ↗ | FBO | 151已签收 151 件 | 样本不足 | 637.00 RUB | 59.00% | 212.00 RUB | -1,184.57 RUB | 0.00 RUB | -1,648.42 RUB | -1,648.42 RUB | -1,984.84 RUB | 2,285.42 RUB | 费用待核对 |
| MS-10S-QDTZ/0715SKU 5078716292 ↗ | FBS | 12已签收 12 件 | 可参考 | 637.00 RUB | 53.00% | 212.00 RUB | 89.71 RUB | 0.00 RUB | 569.26 RUB | 569.26 RUB | 701.65 RUB | 67.74 RUB | 利润不足 |
| MS-10S-QDTZ/0722SKU 5165045082 ↗ | FBS | 2已签收 2 件 | 样本不足 | 1,198.00 RUB | 53.00% | 212.00 RUB | 105.90 RUB | 0.00 RUB | 599.81 RUB | 599.81 RUB | 739.30 RUB | 598.19 RUB | 数据不足 |
| MS-10S-SZTZ-0718SKU 5120295916 ↗ | FBO | 41已签收 41 件 | 样本不足 | 919.00 RUB | 59.00% | 327.00 RUB | -876.07 RUB | 0.00 RUB | -930.63 RUB | -930.63 RUB | -1,120.55 RUB | 1,849.63 RUB | 费用待核对 |
| MS-10S-SZTZ-0718SKU 5120295916 ↗ | FBS | 2已签收 2 件 | 样本不足 | 919.00 RUB | 53.00% | 327.00 RUB | -224.08 RUB | 0.00 RUB | 194.19 RUB | 194.19 RUB | 239.35 RUB | 724.81 RUB | 费用待核对 |
| MS-12S-CFTZ-0718SKU 5121734372 ↗ | FBS | 16已签收 16 件 | 样本不足 | 1,110.00 RUB | 53.13% | 386.00 RUB | -1,665.16 RUB | 0.00 RUB | -2,407.83 RUB | -2,407.83 RUB | -2,966.17 RUB | 3,517.83 RUB | 费用待核对 |
| MS-5S-YCJTZ-0716-1SKU 5096684210 ↗ | FBO | 460已签收 460 件 | 样本不足 | 770.00 RUB | 59.00% | 264.00 RUB | -695.06 RUB | 0.00 RUB | -730.61 RUB | -730.61 RUB | -879.71 RUB | 1,500.61 RUB | 费用待核对 |
运营说明:“签收样本”只统计已签收的唯一订单,取消订单不再冒充销售样本,其损失进入“其他费用/件”。Performance API 暂无订单级履约方式字段,因此商品广告费按 FBS/FBO 签收销售额占比分摊并标为估算;每笔财务金额仍只归集一次。少于 10 个签收样本只显示“样本不足”。
| 商品链接 | 风险 ⓘ | 实际活动价 | 原标价 | 当前折扣 | 含广告保本价 ⓘ | 10%目标利润价 ⓘ | 预计利润率 | 最低价设置 | 最大安全折扣 | 当前活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-10S-CXTZ/0715SKU 5076985534 ↗ | 数据不足 | 664.00 RUB | 903.00 RUB | 26.47% | — | — | — | 未设置 | 67.54% | Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия |
| MS-10S-CXTZ/0716SKU 5077962384 ↗ | 数据不足 | 637.00 RUB | 1,197.00 RUB | 46.78% | — | — | — | 未设置 | 86.80% | Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия |
| MS-10S-CXTZ/0722SKU 5165406687 ↗ | 安全 | 701.00 RUB | 1,198.00 RUB | 41.49% | 489.00 RUB | 602.55 RUB | 16.05% | 未设置 | 49.70% | Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия |
| MS-10S-LSTZ-0718SKU 5121078653 ↗ | 安全 | 919.00 RUB | 1,645.00 RUB | 44.13% | 695.07 RUB | 836.92 RUB | 14.38% | 未设置 | 49.12% | Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия |
| MS-10S-MKLTZ/0720SKU 5141004835 ↗ | 数据不足 | 721.00 RUB | 1,307.00 RUB | 44.84% | — | — | — | 未设置 | 87.64% | Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия |
| MS-10S-QDTZ/0715SKU 5078716292 ↗ | 最低价未设 | 637.00 RUB | 1,197.00 RUB | 46.78% | 569.26 RUB | 701.65 RUB | 5.64% | 未设置 | 41.38% | Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия |
| MS-10S-SZTZ-0718SKU 5120295916 ↗ | 数据不足 | 919.00 RUB | 1,645.00 RUB | 44.13% | — | — | — | 未设置 | 85.10% | Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия |
| MS-12S-CFTZ-0718SKU 5121734372 ↗ | 数据不足 | 1,110.00 RUB | 1,858.00 RUB | 40.26% | — | — | — | 未设置 | 88.53% | Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия |
| MS-5S-YCJTZ-0716-1SKU 5096684210 ↗ | 数据不足 | 770.00 RUB | 1,397.00 RUB | 44.88% | — | — | — | 未设置 | 85.47% | Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия |
| MS-10S-MYTZ-0718SKU 5119370973 ↗ | 数据不足 | 1,876.00 RUB | 1,975.00 RUB | 5.01% | — | — | — | 未设置 | — | Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия |
| MS-T+B-0718SKU 5129441976 ↗ | 数据不足 | 1,263.00 RUB | 1,263.00 RUB | 0.00% | — | — | — | 未设置 | — | 无 |
| MS-10S-QDTZ/0722SKU 5165045082 ↗ | 数据不足 | 1,198.00 RUB | 1,198.00 RUB | 0.00% | — | — | — | 未设置 | 39.23% | 无 |
“低于保本”的唯一判定是:当前实际活动价低于“含广告保本价”。销售佣金按售价比例计算;物流、手续费、罚款、取消损失和公共费用按每件固定费用计算;广告只扣一次。哈萨克店使用 KZT,俄罗斯店使用 RUB;不再用隐藏的 5%/98% 上下限修正。数据不足或费用分解尚未同步时只标记“数据不足”,不猜测。
库存补货
哪些商品快断货、该补多少
状态来自 Ozon Seller API;“已逾期”表示 Ozon 未在预约期限内收到该供应。驾驶舱只提醒,不会自动修改交货申请。
MS-10S-MKLTZ/0720SKU 5141004835 · 点击查看仓库库存与提醒总可售1,369覆盖仓库41风险仓库SKU25最短可售0.00天立即检查⌄
| 地区 | Ozon仓库 | 可售 ↓ | 预留 | 承诺入仓 | FBO近30天 | 可售天数 | 预计售罄日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉尔区 | Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ | 223 | 3 | 0 | 0 | — | — | 暂无销量 |
| 莫斯科及中央区 | ХОРУГВИНО_РФЦ | 169 | 5 | 0 | 249 | 11.71 天 | 2026-09-07 | 14天内关注 |
| 俄罗斯南部区 | КРАСНОДАР_2_РФЦ | 152 | 0 | 0 | 36 | 126.67 天 | 2026-12-31 | 正常 |
| 伏尔加河沿岸区 | УФА_РФЦ | 97 | 0 | 0 | 71 | 32.33 天 | 2026-09-28 | 正常 |
| 伏尔加河沿岸区 | САМАРА_РФЦ | 89 | 0 | 0 | 55 | 48.55 天 | 2026-10-14 | 正常 |
| 西伯利亚区 | КЕМЕРОВО_РФЦ | 75 | 1 | 0 | 21 | 29.17 天 | 2026-09-25 | 正常 |
| 伏尔加河沿岸区 | САРАТОВ_РФЦ | 70 | 3 | 0 | 23 | 22.27 天 | 2026-09-18 | 正常 |
| 莫斯科及中央区 | ТВЕРЬ_РФЦ | 65 | 0 | 0 | 30 | 15.17 天 | 2026-09-11 | 正常 |
| 伏尔加河沿岸区 | ПЕРМЬ_РФЦ | 59 | 2 | 0 | 35 | 12.52 天 | 2026-09-08 | 14天内关注 |
| 伏尔加河沿岸区 | Казань_РФЦ_НОВЫЙ | 50 | 1 | 0 | 0 | — | — | 暂无销量 |
| 西伯利亚区 | Новосибирск_РФЦ_НОВЫЙ | 49 | 0 | 0 | 0 | — | — | 暂无销量 |
| 圣彼得堡及西北区 | СПБ_КОЛПИНО_РФЦ | 37 | 3 | 48 | 14 | 19.92 天 | 2026-09-15 | 正常 |
| 俄罗斯南部区 | РОСТОВ_НА_ДОНУ_2_РФЦ | 36 | 5 | 0 | 146 | 4.34 天 | 2026-08-31 | 7天内风险 |
| 伏尔加河沿岸区 | ОРЕНБУРГ_РФЦ | 36 | 1 | 0 | 12 | 21.00 天 | 2026-09-16 | 正常 |
| 西伯利亚区 | ОМСК_РФЦ | 34 | 0 | 0 | 14 | 17.00 天 | 2026-09-12 | 正常 |
| 伏尔加河沿岸区 | НИЖНИЙ_НОВГОРОД_2_РФЦ | 30 | 2 | 0 | 106 | 8.49 天 | 2026-09-04 | 14天内关注 |
| 西伯利亚区 | КРАСНОЯРСК_СТАРЦЕВО_РФЦ | 30 | 2 | 0 | 62 | 5.00 天 | 2026-08-31 | 7天内风险 |
| 乌拉尔区 | ТЮМЕНЬ_РФЦ | 24 | 1 | 0 | 24 | 7.30 天 | 2026-09-03 | 14天内关注 |
| 俄罗斯中央区 | ЯРОСЛАВЛЬ_РФЦ | 22 | 4 | 0 | 72 | 4.67 天 | 2026-08-31 | 7天内风险 |
| 圣彼得堡及西北区 | СПБ_БУГРЫ_РФЦ | 22 | 1 | 0 | 67 | 4.97 天 | 2026-08-31 | 7天内风险 |
| 远东区 | ХАБАРОВСК_2_РФЦ | 0 | 0 | 144 | 2 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 乌拉尔区 | ЕКАТЕРИНБУРГ_РФЦ_НОВЫЙ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 西伯利亚区 | НОВОСИБИРСК_РФЦ_НОВЫЙ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 伏尔加河沿岸区 | КАЗАНЬ_РФЦ_НОВЫЙ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 俄罗斯中央区 | ВОРОНЕЖ_2_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 莫斯科及中央区 | ВАТУТИНКИ_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 西伯利亚区 | НОВОСИБИРСК_3_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 圣彼得堡及西北区 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 莫斯科及中央区 | ЖУКОВСКИЙ_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 俄罗斯中央区 | ВОРОНЕЖ_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 俄罗斯南部区 | НЕВИННОМЫССК_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 莫斯科及中央区 | ПЕТРОВСКОЕ_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 莫斯科及中央区 | ПУШКИНО_1_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 圣彼得堡及西北区 | СПБ_ШУШАРЫ_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 俄罗斯南部区 | АДЫГЕЙСК_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 莫斯科及中央区 | ДОМОДЕДОВО_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 加里宁格勒 | КАЛИНИНГРАД_МРФЦ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 西伯利亚区 | КРАСНОЯРСК_МРФЦ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 莫斯科及中央区 | НОГИНСК_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 莫斯科及中央区 | ПУШКИНО_2_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
| 俄罗斯南部区 | РОСТОВ-НА-ДОНУ_РФЦ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 天 | 2026-08-26 | 7天内风险 |
MS-10S-QDTZ/0715SKU 5078716292 · 点击查看仓库库存与提醒总可售707覆盖仓库32风险仓库SKU16最短可售0.00天立即检查⌄
| 地区 | Ozon仓库 | 可售 ↓ | 预留 | 承诺入仓 | FBO近30天 | 可售天数 | 预计售罄日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫斯科及中央区 | ХОРУГВИНО_РФЦ | 87 | 0 | 0 | 56 | 25.38 天 | 2026-09-21 | 正常 |
| 伏尔加河沿岸区 | УФА_РФЦ | 77 | 1 | 0 | 19 | 35.93 天 | 2026-10-01 | 正常 |
| 伏尔加河沿岸区 | ОРЕНБУРГ_РФЦ | 72 | 0 | 0 | 25 | 50.40 天 | 2026-10-16 | 正常 |
| 伏尔加河沿岸区 | Казань_РФЦ_НОВЫЙ | 65 | 2 | 0 | 0 | — | — | 暂无销量 |
| 俄罗斯南部区 | РОСТОВ_НА_ДОНУ_2_РФЦ | 58 | 2 | 0 | 85 | 12.30 天 | 2026-09-08 | 14天内关注 |
| 俄罗斯南部区 | КРАСНОДАР_2_РФЦ | 53 | 0 | 0 | 42 | 37.86 天 | 2026-10-03 | 正常 |
| 乌拉尔区 | Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ | 52 | 0 | 0 | 0 | — | — | 暂无销量 |
| 伏尔加河沿岸区 | САМАРА_РФЦ | 46 | 0 | 0 | 49 | 28.16 天 | 2026-09-24 | 正常 |
| 伏尔加河沿岸区 | ПЕРМЬ_РФЦ | 41 | 1 | 0 | 57 | 11.48 天 | 2026-09-07 | 14天内关注 |
| 俄罗斯南部区 | НЕВИННОМЫССК_РФЦ | 35 | 0 | 0 | 13 | 35.00 天 | 2026-09-30 | 正常 |
